違約金と工事費残債の早見
広告について:2026年11月10日現在、このサイトに広告リンクはありません。
各社の公式ページに載っている、契約解除料(違約金)の金額と、工事費・端末の残りの扱いについての記載を、取得日と原典リンクつきでまとめた早見表です。公式の記載を要約したものであり、契約条件の説明ではありません。解約や手続きの方法は案内しません。 実際の金額・条件は、ご自身の契約内容と公式サイトでご確認ください。
出典と転載について:金額は各社の公式ページの記載をもとに自分で整理したもので、公式の文章・画像・ロゴは転載していません。各行に原典のURLを、取得日(すべて 2026-11-10)をこのページに書いています。
料金は2026年11月10日時点のものです。最新は公式サイトで確認してください。改定の記録は「更新ログ」にあります。
「取得できず」は、公式ページで確かめられなかった項目です。「0円」の意味ではありません。
光回線
| 会社 | プラン等 | 契約解除料(公式の記載) | 工事費・残りの扱い(公式の記載の要約) | 原典 |
|---|---|---|---|---|
| NURO光 | (H) | 3,643円 | 36か月未満で解約した場合、未払いの工事費の残りを一括で請求する旨の記載 | https://www.nuro.jp/hikari/house/price/ |
| 10ギガ(H) | 4,523円 | 同上 | 同上 | |
| (M) | 2,653円 | 同上 | https://www.nuro.jp/hikari/mansion/price/ | |
| 10ギガ(M) | 4,193円 | 同上 | 同上 | |
| auひかり | ずっとギガ得プラン(戸建) | 4,730円 | 分割払い中に解約した場合、最終請求月に初期費用の残額を契約期間に応じて低減して一括で請求する旨の記載(算出式・金額表の記載なし) | https://www.au.com/internet/auhikari_1g/charge/zuttogigatoku/ |
| ギガ得プラン(戸建) | 4,460円 | 同上 | https://www.au.com/internet/auhikari_1g/charge/gigatoku/ | |
| 標準プラン(戸建) | 0円(契約解除料はかからない旨の記載) | 同上 | https://www.au.com/internet/auhikari_1g/charge/standard/ | |
| お得プランA(マンション ギガ・ミニギガ・タイプV) | 2,290円 | 同上 | https://www.au.com/internet/mansion/mansion-giga/charge/ | |
| お得プラン(マンション タイプG) | 2,730円 | 同上(標準プランの解除料は、取得したタイプGのページに記載なし) | https://www.au.com/internet/mansion/typeG/charge/ | |
| ドコモ光 | 1ギガ 戸建(2022-07-01以降の契約) | 5,500円 | 分割払い中に解約した場合、解約月の翌月に残りを一括で請求する旨の記載 | https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/charge/ |
| 1ギガ マンション(同上) | 4,180円 | 同上 | 同上 | |
| 10ギガ | 5,500円 | 同上 | 同上 | |
| 1ギガ 戸建(2022-06-30以前の契約) | 14,300円 | 同上 | 同上 | |
| 1ギガ マンション(同上) | 8,800円 | 同上 | 同上 | |
| 定期契約なしのプラン | 取得できず(公式ページで、定期契約のないプランの解約金について確認できる記載を取得できなかった) | 同上 | 同上 | |
| ソフトバンク光 | 2年自動更新 ファミリー(1ギガ) | 適用対象の契約:5,720円、適用対象者以外:10,450円 | 工事費の残りは、電気通信事業法に基づく「請求上限額」の範囲で請求する旨の記載(算出方法は公式ページを参照) | https://www.softbank.jp/internet/cancellation-fee/ |
| 2年自動更新 マンション(1ギガ) | 適用対象の契約:4,180円、適用対象者以外:10,450円 | 同上 | 同上 | |
| 2年自動更新 10ギガ(ファミリー・マンション) | 6,380円(10ギガは契約成立日にかかわらず全員が適用対象者として扱われる旨の記載) | 同上 | 同上 |
- ソフトバンク光の「適用対象」について:公式の表では、解除料が「適用対象」と「適用対象者以外」で金額が異なります。条件は公式ページでご確認ください。
- 改定予定(ソフトバンク光):2026年12月1日に、解除料の改定が予定されています。改定後の金額は、ファミリー1ギガが6,050円、マンション1ギガが4,510円です(改定前はそれぞれ5,720円、4,180円)。10ギガは改定の対象外と記載されています。適用の条件は、公式ページ(https://www.softbank.jp/internet/cancellation-fee/ )でご確認ください。
- 公式には、このほかにも条件(契約の更新に関する記載、引越し先での継続など)が書かれている場合があります。本サイトでは要約せず、上の原典をご覧ください。
ホームルーター
| 会社 | 契約解除料(公式の記載) | 工事費・端末の残りの扱い(公式の記載の要約) | 原典 |
|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G | 解約時の費用について、条件つきの記載が公式にあります。金額・条件は公式ページでご確認ください | 工事費の記載なし。端末の未払い分割支払金は解約時に請求されることがある(金額・条件は取得できず) | https://www.docomo.ne.jp/home_5g/cancellation/ |
| SoftBank Air | 取得できず(出典のFAQには金額の記載がなく、解除料の表のページにSoftBank Airの行はあるが、金額の対応を確定できていないため載せない) | 工事費の記載なし。端末の残りの扱いは取得できず | https://www.softbank.jp/support/faq/view/18973 |
| UQ WiMAX | 0円(比較表の記載。契約期間・更新期間の記載は取得できず) | 工事費なし。端末の残債がある場合は支払いが必要(分割または一括) | https://shop.uqwimax.jp/shop/charge/comparison/ |
格安SIM
| 会社 | 契約解除料(公式の記載) | 備考 | 原典 |
|---|---|---|---|
| UQ mobile | 解約時の費用について、条件つきの記載が公式にあります。金額・条件は公式ページでご確認ください | 原典を参照 | https://www.uqwimax.jp/mobile/description/ |
| IIJmio | 確定できず(音声SIMの調定金の有無が、公式のページ間で一致しない。データ・SMS SIMは違約金や手数料は発生しないと記載) | https://www.iijmio.jp/hdc/spec/ / https://help.iijmio.jp/answer/6045d40833f57500138d58d8/ / https://help.iijmio.jp/answer/6126e84e2b2265001db134b7/ | |
| mineo | 取得できず(解約手数料が無料である旨の記載はあるが、違約金・最低利用期間の記載は取得できず) | https://mineo.jp/charge/ | |
| 楽天モバイル | 取得できず(ページに記載なし。「0円」の明記も取得できず) | https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/saikyo-plan/ |